جدول معرفی فیلترهای شنی IML Lisboa series
مدل | فیلتر های سری Lisboa |
کشور سازنده | اسپانیا (کارخانه IML) |
جنس بدنه | جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر رزین |
قطر | از قطر 600 میلیمتر به بالا |
تجهیزات | این فیلترها شامل: - شیر 6 راهه - لوله جهت تخلیه هوا - مانومتر جهت مشاهده دائم فشار داخل فیلتر - سایت گلاس جهت بازدید میزان شفافیت آب در زمان بک واش فیلتر |
کاربرد | فیلتر تصفیه استخری IML سری Lisboa قابل استفاده برای تصفیه استخر و جکوزی های خانگی و عمومی می باشد. |
مزایای فیلتر تصفیه استخر IML Lisboa series
جدول مشخصات فنی فیلترهای شنی IML Lisboa series
ردیف |
مدل |
ابعاد (mm) |
شن (KG) |
آبدهی |
سایزاتصالات(inch) |
حجم استخر (M³) |
مدل شیر 6 راهه |
|||
قطر |
ارتفاع |
(M³/h) |
(Gall/Min) |
سرپوشیده |
سرباز |
|||||
1 | FT-600-Lisoa | 620 | 1060 | 125 | 15 | 61 | “11/2 | 112 | 56 | PS6403 |
2 | FT-650-Lisoa | 685 | 1115 | 230 | 15 | 66 | “11/2 | 120 | 60 | PS6403 |
3 | FT-750-Lisoa | 785 | 1235 | 305 | 21 | 92.5 | 2″ | 168 | 84 | PS6404 |
4 | FT-800-Lisoa | 815 | 1210 | 325 | 25 | 110 | 2″ | 200 | 100 | PS6404 |
5 | FT-900-Lisoa | 935 | 1300 | 515 | 30 | 132 | 2″ | 240 | 120 | PS6404 |
6 | FV-750-Lisoa | 785 | 925 | 305 | 21 | 92.5 | 2″ | 168 | 84 | PS6104 |
7 | FV-800-Lisoa | 815 | 960 | 325 | 25 | 110 | 2″ | 200 | 100 | PS6104 |
8 | FV-900-Lisoa | 935 | 1085 | 515 | 30 | 132 | 2″ | 240 | 120 | PS6104 |
9 | FV-950-Lisoa | 965 | 1085 | 545 | 35 | 154 | 21.2″ | 280 | 140 | PS6200 |
برای دسترسی به سایت مرجع بر روی لینک IML Lisboa series کلیک نمائید.
گروه فنی مهندسی آتیه استخرافتخار دارد با بهره گیری از سرمایه انسانی جوان و مهندسین خلاق خود در زمینه طراحی ، ساخت و اجرای مجموعه های آبی قهرمانی ، لوکس خانگی ، پارک های آبی و آب در مانی در خدمت جامعه مهندسین ، انبوه سازان ، مجموعه داران و ورزشکاران محترم باشد . این شرکت با توجه به اهمیت فعالیت در فضای رقابتی ، تحقیق و توسعه منطبق با استاندارد های جهانی را جز اهداف کاری خود را قرارداده است
آخرین مقالات